2006-2007 season recap
Results and statistics reflect the available archive, not a certified complete season. Scoring evidence compiled through November 4, 2026; state summaries checked November 6.
Boys Varsity
Head coach: Matt Schneider
Recorded meet results: 10–4 · Partial archive count
- State: qualified (A); place unverified
- 2 individual State qualifiers
Team scoring highlights
| Highest meet total | Mean verified meet total | Scoring performances | Highest individual round | Highest five-game Baker round | Highest Baker game |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,963 | 2,708.4 | 12 | 1,938 | 1,025 | 237 |
The mean uses verified scoring performances, including eligible postseason meets. It is not a regular-season team average. Two opponents in a triangular share one W-SR scoring performance.
Individual highlights
| Bowler | Recorded games | Average | High game | High two-game series |
|---|---|---|---|---|
| Andrew Zaug | 20 | 193.5 | 236 | 433 |
| Mike Miller | 20 | 182.7 | 253 | 455 |
| Matt Miller | 16 | 180.5 | 277 | 471 |
| Justin McRobie | 17 | 174.9 | 214 | 406 |
| James Stanford | 3 | 172.3 | 182 | 335 |
| Jay Rewerts | 18 | 167.4 | 215 | 383 |
| Brian Boomer | 16 | 157.6 | 224 | 349 |
Averages use all available recorded season games, with no minimum game requirement. A blank means no eligible season-average data is available. Unbowled zeros are excluded. District games count toward eligible high-game records but not averages. Separate postseason event books are excluded from season averages.
Meet results (15 recorded entries)
Only counted outcomes contribute to the record above. Missing dates and scores remain unknown. Tournament entries and unresolved squad assignments may be retained without a win or loss.
| Date | Opponent / event | W-SR | Opponent | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2006-12-01 | Denver | 2618 | 2417 | Win |
| 2006-12-08 | Marion | 2672 | 2328 | Win |
| 2006-12-15 | Oelwein | 2475 | 2541 | Loss |
| 2007-01-05 | Marion | 2963 | 2775 | Win |
| 2007-01-05 | West Delaware | 2963 | 2756 | Win |
| 2007-01-12 | Denver | 2814 | 2866 | Loss |
| 2007-01-12 | Columbus | 2814 | 3015 | Loss |
| 2007-01-19 | North Tama | 2580 | 2543 | Win |
| 2007-01-26 | West Delaware | 2614 | 2689 | Loss |
| 2007-02-02 | West Delaware | 2796 | 2667 | Win |
| 2007-02-02 | Denver | 2796 | 2580 | Win |
| 2007-02-09 | Columbus | 2876 | 2724 | Win |
| 2007-02-09 | Marion | 2876 | 2611 | Win |
| 2007-02-16 | Oelwein | 2569 | 2557 | Win |
| 2007-02-26 | Opponent | 2698 | — | Not counted |
Available individual scores (171 entries)
Game and two-game series entries are separate views of the evidence; do not add them together. Some published entries provide only a high game or series total. Postseason and District high-game evidence may appear here without affecting season averages.
| Date | Event | Bowler | Score type | Pins | Scope |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-12-01 | Denver | Andrew Zaug | Game | 210 | Recorded performance |
| 2006-12-01 | Denver | Andrew Zaug | Game | 180 | Recorded performance |
| 2006-12-01 | Denver | Andrew Zaug | Two-game series | 390 | Recorded performance |
| 2006-12-01 | Denver | Brian Boomer | Game | 224 | Recorded performance |
| 2006-12-01 | Denver | Brian Boomer | Game | 125 | Recorded performance |
| 2006-12-01 | Denver | Brian Boomer | Two-game series | 349 | Recorded performance |
| 2006-12-01 | Denver | James Stanford | Game | 182 | Recorded performance |
| 2006-12-01 | Denver | Jay Rewerts | Game | 147 | Recorded performance |
| 2006-12-01 | Denver | Justin McRobie | Game | 162 | Recorded performance |
| 2006-12-01 | Denver | Justin McRobie | Game | 177 | Recorded performance |
| 2006-12-01 | Denver | Justin McRobie | Two-game series | 339 | Recorded performance |
| 2006-12-01 | Denver | Mike Miller | Game | 179 | Recorded performance |
| 2006-12-01 | Denver | Mike Miller | Game | 177 | Recorded performance |
| 2006-12-01 | Denver | Mike Miller | Two-game series | 356 | Recorded performance |
| 2006-12-08 | Marion | Brian Boomer | Game | 195 | Recorded performance |
| 2006-12-08 | Marion | Brian Boomer | Game | 134 | Recorded performance |
| 2006-12-08 | Marion | Brian Boomer | Two-game series | 329 | Recorded performance |
| 2006-12-08 | Marion | Jay Rewerts | Game | 150 | Recorded performance |
| 2006-12-08 | Marion | Jay Rewerts | Game | 212 | Recorded performance |
| 2006-12-08 | Marion | Jay Rewerts | Two-game series | 362 | Recorded performance |
| 2006-12-08 | Marion | Justin McRobie | Game | 164 | Recorded performance |
| 2006-12-08 | Marion | Justin McRobie | Game | 210 | Recorded performance |
| 2006-12-08 | Marion | Justin McRobie | Two-game series | 374 | Recorded performance |
| 2006-12-08 | Marion | Matt Miller | Game | 186 | Recorded performance |
| 2006-12-08 | Marion | Matt Miller | Game | 131 | Recorded performance |
| 2006-12-08 | Marion | Matt Miller | Two-game series | 317 | Recorded performance |
| 2006-12-08 | Marion | Mike Miller | Game | 175 | Recorded performance |
| 2006-12-08 | Marion | Mike Miller | Game | 181 | Recorded performance |
| 2006-12-08 | Marion | Mike Miller | Two-game series | 356 | Recorded performance |
| 2006-12-15 | Oelwein | Andrew Zaug | Game | 171 | Recorded performance |
| 2006-12-15 | Oelwein | Andrew Zaug | Game | 153 | Recorded performance |
| 2006-12-15 | Oelwein | Andrew Zaug | Two-game series | 324 | Recorded performance |
| 2006-12-15 | Oelwein | Brian Boomer | Game | 206 | Recorded performance |
| 2006-12-15 | Oelwein | Brian Boomer | Game | 101 | Recorded performance |
| 2006-12-15 | Oelwein | Brian Boomer | Two-game series | 307 | Recorded performance |
| 2006-12-15 | Oelwein | Jay Rewerts | Game | 149 | Recorded performance |
| 2006-12-15 | Oelwein | Jay Rewerts | Game | 132 | Recorded performance |
| 2006-12-15 | Oelwein | Jay Rewerts | Two-game series | 281 | Recorded performance |
| 2006-12-15 | Oelwein | Justin McRobie | Game | 162 | Recorded performance |
| 2006-12-15 | Oelwein | Justin McRobie | Game | 212 | Recorded performance |
| 2006-12-15 | Oelwein | Justin McRobie | Two-game series | 374 | Recorded performance |
| 2006-12-15 | Oelwein | Matt Miller | Game | 209 | Recorded performance |
| 2006-12-15 | Oelwein | Mike Miller | Game | 129 | Recorded performance |
| 2007-01-05 | West Delaware | Andrew Zaug | Game | 159 | Recorded performance |
| 2007-01-05 | West Delaware | Andrew Zaug | Game | 192 | Recorded performance |
| 2007-01-05 | West Delaware | Andrew Zaug | Two-game series | 351 | Recorded performance |
| 2007-01-05 | West Delaware | Brian Boomer | Game | 182 | Recorded performance |
| 2007-01-05 | West Delaware | Brian Boomer | Game | 141 | Recorded performance |
| 2007-01-05 | West Delaware | Brian Boomer | Two-game series | 323 | Recorded performance |
| 2007-01-05 | West Delaware | Jay Rewerts | Game | 192 | Recorded performance |
| 2007-01-05 | West Delaware | Jay Rewerts | Game | 191 | Recorded performance |
| 2007-01-05 | West Delaware | Jay Rewerts | Two-game series | 383 | Recorded performance |
| 2007-01-05 | West Delaware | Matt Miller | Game | 212 | Recorded performance |
| 2007-01-05 | West Delaware | Matt Miller | Game | 214 | Recorded performance |
| 2007-01-05 | West Delaware | Matt Miller | Two-game series | 426 | Recorded performance |
| 2007-01-05 | West Delaware | Mike Miller | Game | 231 | Recorded performance |
| 2007-01-05 | West Delaware | Mike Miller | Game | 224 | Recorded performance |
| 2007-01-05 | West Delaware | Mike Miller | Two-game series | 455 | Recorded performance |
| 2007-01-12 | Columbus | Andrew Zaug | Game | 188 | Recorded performance |
| 2007-01-12 | Columbus | Andrew Zaug | Game | 203 | Recorded performance |
| 2007-01-12 | Columbus | Andrew Zaug | Two-game series | 391 | Recorded performance |
| 2007-01-12 | Columbus | James Stanford | Game | 169 | Recorded performance |
| 2007-01-12 | Columbus | James Stanford | Game | 166 | Recorded performance |
| 2007-01-12 | Columbus | James Stanford | Two-game series | 335 | Recorded performance |
| 2007-01-12 | Columbus | Jay Rewerts | Game | 140 | Recorded performance |
| 2007-01-12 | Columbus | Justin McRobie | Game | 204 | Recorded performance |
| 2007-01-12 | Columbus | Matt Miller | Game | 247 | Recorded performance |
| 2007-01-12 | Columbus | Matt Miller | Game | 152 | Recorded performance |
| 2007-01-12 | Columbus | Matt Miller | Two-game series | 399 | Recorded performance |
| 2007-01-12 | Columbus | Mike Miller | Game | 170 | Recorded performance |
| 2007-01-12 | Columbus | Mike Miller | Game | 159 | Recorded performance |
| 2007-01-12 | Columbus | Mike Miller | Two-game series | 329 | Recorded performance |
| 2007-01-19 | North Tama | Andrew Zaug | Game | 222 | Recorded performance |
| 2007-01-19 | North Tama | Andrew Zaug | Game | 191 | Recorded performance |
| 2007-01-19 | North Tama | Andrew Zaug | Two-game series | 413 | Recorded performance |
| 2007-01-19 | North Tama | Brian Boomer | Game | 180 | Recorded performance |
| 2007-01-19 | North Tama | Brian Boomer | Game | 149 | Recorded performance |
| 2007-01-19 | North Tama | Brian Boomer | Two-game series | 329 | Recorded performance |
| 2007-01-19 | North Tama | Jay Rewerts | Game | 146 | Recorded performance |
| 2007-01-19 | North Tama | Justin McRobie | Game | 171 | Recorded performance |
| 2007-01-19 | North Tama | Justin McRobie | Game | 118 | Recorded performance |
| 2007-01-19 | North Tama | Justin McRobie | Two-game series | 289 | Recorded performance |
| 2007-01-19 | North Tama | Matt Miller | Game | 152 | Recorded performance |
| 2007-01-19 | North Tama | Mike Miller | Game | 179 | Recorded performance |
| 2007-01-19 | North Tama | Mike Miller | Game | 212 | Recorded performance |
| 2007-01-19 | North Tama | Mike Miller | Two-game series | 391 | Recorded performance |
| 2007-01-26 | West Delaware | Andrew Zaug | Game | 212 | Recorded performance |
| 2007-01-26 | West Delaware | Andrew Zaug | Game | 180 | Recorded performance |
| 2007-01-26 | West Delaware | Andrew Zaug | Two-game series | 392 | Recorded performance |
| 2007-01-26 | West Delaware | Brian Boomer | Game | 177 | Recorded performance |
| 2007-01-26 | West Delaware | Brian Boomer | Game | 138 | Recorded performance |
| 2007-01-26 | West Delaware | Brian Boomer | Two-game series | 315 | Recorded performance |
| 2007-01-26 | West Delaware | Jay Rewerts | Game | 165 | Recorded performance |
| 2007-01-26 | West Delaware | Jay Rewerts | Game | 172 | Recorded performance |
| 2007-01-26 | West Delaware | Jay Rewerts | Two-game series | 337 | Recorded performance |
| 2007-01-26 | West Delaware | Justin McRobie | Game | 123 | Recorded performance |
| 2007-01-26 | West Delaware | Matt Miller | Game | 168 | Recorded performance |
| 2007-01-26 | West Delaware | Matt Miller | Game | 165 | Recorded performance |
| 2007-01-26 | West Delaware | Matt Miller | Two-game series | 333 | Recorded performance |
| 2007-01-26 | West Delaware | Mike Miller | Game | 156 | Recorded performance |
| 2007-02-02 | Denver | Andrew Zaug | Game | 213 | Recorded performance |
| 2007-02-02 | Denver | Andrew Zaug | Game | 220 | Recorded performance |
| 2007-02-02 | Denver | Andrew Zaug | Two-game series | 433 | Recorded performance |
| 2007-02-02 | Denver | Brian Boomer | Game | 165 | Recorded performance |
| 2007-02-02 | Denver | Brian Boomer | Game | 139 | Recorded performance |
| 2007-02-02 | Denver | Brian Boomer | Two-game series | 304 | Recorded performance |
| 2007-02-02 | Denver | Jay Rewerts | Game | 215 | Recorded performance |
| 2007-02-02 | Denver | Justin McRobie | Game | 192 | Recorded performance |
| 2007-02-02 | Denver | Justin McRobie | Game | 187 | Recorded performance |
| 2007-02-02 | Denver | Justin McRobie | Two-game series | 379 | Recorded performance |
| 2007-02-02 | Denver | Matt Miller | Game | 139 | Recorded performance |
| 2007-02-02 | Denver | Mike Miller | Game | 205 | Recorded performance |
| 2007-02-02 | Denver | Mike Miller | Game | 194 | Recorded performance |
| 2007-02-02 | Denver | Mike Miller | Two-game series | 399 | Recorded performance |
| 2007-02-09 | Marion | Andrew Zaug | Game | 227 | Recorded performance |
| 2007-02-09 | Marion | Andrew Zaug | Game | 206 | Recorded performance |
| 2007-02-09 | Marion | Andrew Zaug | Two-game series | 433 | Recorded performance |
| 2007-02-09 | Marion | Brian Boomer | Game | 120 | Recorded performance |
| 2007-02-09 | Marion | Jay Rewerts | Game | 199 | Recorded performance |
| 2007-02-09 | Marion | Jay Rewerts | Game | 159 | Recorded performance |
| 2007-02-09 | Marion | Jay Rewerts | Two-game series | 358 | Recorded performance |
| 2007-02-09 | Marion | Justin McRobie | Game | 166 | Recorded performance |
| 2007-02-09 | Marion | Matt Miller | Game | 194 | Recorded performance |
| 2007-02-09 | Marion | Matt Miller | Game | 277 | Recorded performance |
| 2007-02-09 | Marion | Matt Miller | Two-game series | 471 | Recorded performance |
| 2007-02-09 | Marion | Mike Miller | Game | 214 | Recorded performance |
| 2007-02-09 | Marion | Mike Miller | Game | 137 | Recorded performance |
| 2007-02-09 | Marion | Mike Miller | Two-game series | 351 | Recorded performance |
| 2007-02-16 | Oelwein | Andrew Zaug | Game | 176 | Recorded performance |
| 2007-02-16 | Oelwein | Andrew Zaug | Game | 236 | Recorded performance |
| 2007-02-16 | Oelwein | Andrew Zaug | Two-game series | 412 | Recorded performance |
| 2007-02-16 | Oelwein | Brian Boomer | Game | 146 | Recorded performance |
| 2007-02-16 | Oelwein | Jay Rewerts | Game | 141 | Recorded performance |
| 2007-02-16 | Oelwein | Jay Rewerts | Game | 164 | Recorded performance |
| 2007-02-16 | Oelwein | Jay Rewerts | Two-game series | 305 | Recorded performance |
| 2007-02-16 | Oelwein | Justin McRobie | Game | 143 | Recorded performance |
| 2007-02-16 | Oelwein | Justin McRobie | Game | 176 | Recorded performance |
| 2007-02-16 | Oelwein | Justin McRobie | Two-game series | 319 | Recorded performance |
| 2007-02-16 | Oelwein | Matt Miller | Game | 122 | Recorded performance |
| 2007-02-16 | Oelwein | Mike Miller | Game | 143 | Recorded performance |
| 2007-02-16 | Oelwein | Mike Miller | Game | 187 | Recorded performance |
| 2007-02-16 | Oelwein | Mike Miller | Two-game series | 330 | Recorded performance |
| 2007-02-26 | Substate | Andrew Zaug | Game | 199 | Postseason: separate event |
| 2007-02-26 | Substate | Andrew Zaug | Game | 132 | Postseason: separate event |
| 2007-02-26 | Substate | Andrew Zaug | Two-game series | 331 | Postseason: separate event |
| 2007-02-26 | Substate | Jay Rewerts | Game | 179 | Postseason: separate event |
| 2007-02-26 | Substate | Jay Rewerts | Game | 161 | Postseason: separate event |
| 2007-02-26 | Substate | Jay Rewerts | Two-game series | 340 | Postseason: separate event |
| 2007-02-26 | Substate | Justin McRobie | Game | 214 | Postseason: separate event |
| 2007-02-26 | Substate | Justin McRobie | Game | 192 | Postseason: separate event |
| 2007-02-26 | Substate | Justin McRobie | Two-game series | 406 | Postseason: separate event |
| 2007-02-26 | Substate | Matt Miller | Game | 161 | Postseason: separate event |
| 2007-02-26 | Substate | Matt Miller | Game | 159 | Postseason: separate event |
| 2007-02-26 | Substate | Matt Miller | Two-game series | 320 | Postseason: separate event |
| 2007-02-26 | Substate | Mike Miller | Game | 200 | Postseason: separate event |
| 2007-02-26 | Substate | Mike Miller | Game | 202 | Postseason: separate event |
| 2007-02-26 | Substate | Mike Miller | Two-game series | 402 | Postseason: separate event |
| Date unknown | 2006-2007 Boys Varsity State team and individual | Andrew Zaug | Game | 187 | Postseason: separate event |
| Date unknown | 2006-2007 Boys Varsity State team and individual | Andrew Zaug | Game | 210 | Postseason: separate event |
| Date unknown | 2006-2007 Boys Varsity State team and individual | Andrew Zaug | Two-game series | 397 | Postseason: separate event |
| Date unknown | 2006-2007 Boys Varsity State team and individual | Brian Boomer | Game | 212 | Postseason: separate event |
| Date unknown | 2006-2007 Boys Varsity State team and individual | Jay Rewerts | Game | 159 | Postseason: separate event |
| Date unknown | 2006-2007 Boys Varsity State team and individual | Jay Rewerts | Game | 155 | Postseason: separate event |
| Date unknown | 2006-2007 Boys Varsity State team and individual | Jay Rewerts | Two-game series | 314 | Postseason: separate event |
| Date unknown | 2006-2007 Boys Varsity State team and individual | Justin McRobie | Game | 186 | Postseason: separate event |
| Date unknown | 2006-2007 Boys Varsity State team and individual | Justin McRobie | Game | 147 | Postseason: separate event |
| Date unknown | 2006-2007 Boys Varsity State team and individual | Justin McRobie | Two-game series | 333 | Postseason: separate event |
| Date unknown | 2006-2007 Boys Varsity State team and individual | Matt Miller | Game | 158 | Postseason: separate event |
| Date unknown | 2006-2007 Boys Varsity State team and individual | Mike Miller | Game | 198 | Postseason: separate event |
| Date unknown | 2006-2007 Boys Varsity State team and individual | Mike Miller | Game | 253 | Postseason: separate event |
| Date unknown | 2006-2007 Boys Varsity State team and individual | Mike Miller | Two-game series | 451 | Postseason: separate event |
Girls Varsity
Head coach: Matt Schneider
Recorded meet results: 2–10 · Partial archive count
Team scoring highlights
| Highest meet total | Mean verified meet total | Scoring performances | Highest individual round | Highest five-game Baker round | Highest Baker game |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,014 | 1,911.7 | 11 | 1,422 | 778 | 197 |
The mean uses verified scoring performances, including eligible postseason meets. It is not a regular-season team average. Two opponents in a triangular share one W-SR scoring performance.
Individual highlights
| Bowler | Recorded games | Average | High game | High two-game series |
|---|---|---|---|---|
| Jessica Nolte | 22 | 166.7 | 211 | 374 |
| Jennette Shepard | 15 | 126.2 | 179 | 305 |
| Becky Pigman | 18 | 124.1 | 161 | 287 |
| Bryanna Harms | 5 | 117.8 | 149 | 256 |
| Whitney Lenz | 11 | 115.2 | 133 | 247 |
| Anne Evans | 10 | 113.3 | 145 | 248 |
| Ariel Remley | 4 | 113.3 | 143 | — |
| Allie Groves | 14 | 112.3 | 170 | 280 |
| Jessica Symmonds | 3 | 98.7 | 120 | 214 |
| Destinee Andreessen | 4 | 96.3 | 123 | 211 |
| Randeigh Bohlen | 4 | 84.8 | 105 | 195 |
Averages use all available recorded season games, with no minimum game requirement. A blank means no eligible season-average data is available. Unbowled zeros are excluded. District games count toward eligible high-game records but not averages. Separate postseason event books are excluded from season averages.
Meet results (13 recorded entries)
Only counted outcomes contribute to the record above. Missing dates and scores remain unknown. Tournament entries and unresolved squad assignments may be retained without a win or loss.
| Date | Opponent / event | W-SR | Opponent | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2006-12-01 | Denver | 1883 | 2556 | Loss |
| 2006-12-08 | Marion | 2014 | 1868 | Win |
| 2006-12-15 | Oelwein | 1958 | 2302 | Loss |
| 2007-01-05 | Marion | 1986 | 2207 | Loss |
| 2007-01-12 | Columbus | 1815 | 2101 | Loss |
| 2007-01-12 | Denver | 1815 | 2565 | Loss |
| 2007-01-19 | North Tama | 1767 | 1601 | Win |
| 2007-01-26 | West Delaware | 1862 | 2163 | Loss |
| 2007-02-02 | Denver | 1968 | 2870 | Loss |
| 2007-02-09 | Columbus | 1964 | 2212 | Loss |
| 2007-02-09 | Marion | 1964 | 2304 | Loss |
| 2007-02-16 | Oelwein | 1847 | 2132 | Loss |
| 2007-02-26 | Opponent | 1965 | — | Not counted |
Available individual scores (156 entries)
Game and two-game series entries are separate views of the evidence; do not add them together. Some published entries provide only a high game or series total. Postseason and District high-game evidence may appear here without affecting season averages.
| Date | Event | Bowler | Score type | Pins | Scope |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-12-01 | Denver | Allie Groves | Game | 96 | Recorded performance |
| 2006-12-01 | Denver | Allie Groves | Game | 99 | Recorded performance |
| 2006-12-01 | Denver | Allie Groves | Two-game series | 195 | Recorded performance |
| 2006-12-01 | Denver | Anne Evans | Game | 91 | Recorded performance |
| 2006-12-01 | Denver | Anne Evans | Game | 120 | Recorded performance |
| 2006-12-01 | Denver | Anne Evans | Two-game series | 211 | Recorded performance |
| 2006-12-01 | Denver | Destinee Andreessen | Game | 66 | Recorded performance |
| 2006-12-01 | Denver | Jennette Shepard | Game | 124 | Recorded performance |
| 2006-12-01 | Denver | Jennette Shepard | Game | 110 | Recorded performance |
| 2006-12-01 | Denver | Jennette Shepard | Two-game series | 234 | Recorded performance |
| 2006-12-01 | Denver | Jessica Nolte | Game | 145 | Recorded performance |
| 2006-12-01 | Denver | Jessica Nolte | Game | 176 | Recorded performance |
| 2006-12-01 | Denver | Jessica Nolte | Two-game series | 321 | Recorded performance |
| 2006-12-01 | Denver | Randeigh Bohlen | Game | 78 | Recorded performance |
| 2006-12-08 | Marion | Allie Groves | Game | 170 | Recorded performance |
| 2006-12-08 | Marion | Allie Groves | Game | 110 | Recorded performance |
| 2006-12-08 | Marion | Allie Groves | Two-game series | 280 | Recorded performance |
| 2006-12-08 | Marion | Anne Evans | Game | 128 | Recorded performance |
| 2006-12-08 | Marion | Becky Pigman | Game | 131 | Recorded performance |
| 2006-12-08 | Marion | Becky Pigman | Game | 143 | Recorded performance |
| 2006-12-08 | Marion | Becky Pigman | Two-game series | 274 | Recorded performance |
| 2006-12-08 | Marion | Jennette Shepard | Game | 179 | Recorded performance |
| 2006-12-08 | Marion | Jennette Shepard | Game | 126 | Recorded performance |
| 2006-12-08 | Marion | Jennette Shepard | Two-game series | 305 | Recorded performance |
| 2006-12-08 | Marion | Jessica Nolte | Game | 183 | Recorded performance |
| 2006-12-08 | Marion | Jessica Nolte | Game | 170 | Recorded performance |
| 2006-12-08 | Marion | Jessica Nolte | Two-game series | 353 | Recorded performance |
| 2006-12-08 | Marion | Jessica Symmonds | Game | 82 | Recorded performance |
| 2006-12-15 | Oelwein | Allie Groves | Game | 106 | Recorded performance |
| 2006-12-15 | Oelwein | Allie Groves | Game | 154 | Recorded performance |
| 2006-12-15 | Oelwein | Allie Groves | Two-game series | 260 | Recorded performance |
| 2006-12-15 | Oelwein | Ariel Remley | Game | 143 | Recorded performance |
| 2006-12-15 | Oelwein | Becky Pigman | Game | 96 | Recorded performance |
| 2006-12-15 | Oelwein | Becky Pigman | Game | 99 | Recorded performance |
| 2006-12-15 | Oelwein | Becky Pigman | Two-game series | 195 | Recorded performance |
| 2006-12-15 | Oelwein | Jennette Shepard | Game | 176 | Recorded performance |
| 2006-12-15 | Oelwein | Jennette Shepard | Game | 88 | Recorded performance |
| 2006-12-15 | Oelwein | Jennette Shepard | Two-game series | 264 | Recorded performance |
| 2006-12-15 | Oelwein | Jessica Nolte | Game | 211 | Recorded performance |
| 2006-12-15 | Oelwein | Jessica Nolte | Game | 153 | Recorded performance |
| 2006-12-15 | Oelwein | Jessica Nolte | Two-game series | 364 | Recorded performance |
| 2006-12-15 | Oelwein | Whitney Lenz | Game | 94 | Recorded performance |
| 2007-01-05 | Marion | Allie Groves | Game | 102 | Recorded performance |
| 2007-01-05 | Marion | Allie Groves | Game | 140 | Recorded performance |
| 2007-01-05 | Marion | Allie Groves | Two-game series | 242 | Recorded performance |
| 2007-01-05 | Marion | Anne Evans | Game | 101 | Recorded performance |
| 2007-01-05 | Marion | Anne Evans | Game | 131 | Recorded performance |
| 2007-01-05 | Marion | Anne Evans | Two-game series | 232 | Recorded performance |
| 2007-01-05 | Marion | Ariel Remley | Game | 86 | Recorded performance |
| 2007-01-05 | Marion | Jennette Shepard | Game | 90 | Recorded performance |
| 2007-01-05 | Marion | Jessica Nolte | Game | 177 | Recorded performance |
| 2007-01-05 | Marion | Jessica Nolte | Game | 190 | Recorded performance |
| 2007-01-05 | Marion | Jessica Nolte | Two-game series | 367 | Recorded performance |
| 2007-01-05 | Marion | Whitney Lenz | Game | 133 | Recorded performance |
| 2007-01-05 | Marion | Whitney Lenz | Game | 114 | Recorded performance |
| 2007-01-05 | Marion | Whitney Lenz | Two-game series | 247 | Recorded performance |
| 2007-01-12 | Denver | Allie Groves | Game | 76 | Recorded performance |
| 2007-01-12 | Denver | Ariel Remley | Game | 107 | Recorded performance |
| 2007-01-12 | Denver | Becky Pigman | Game | 124 | Recorded performance |
| 2007-01-12 | Denver | Becky Pigman | Game | 158 | Recorded performance |
| 2007-01-12 | Denver | Becky Pigman | Two-game series | 282 | Recorded performance |
| 2007-01-12 | Denver | Bryanna Harms | Game | 98 | Recorded performance |
| 2007-01-12 | Denver | Bryanna Harms | Game | 110 | Recorded performance |
| 2007-01-12 | Denver | Bryanna Harms | Two-game series | 208 | Recorded performance |
| 2007-01-12 | Denver | Destinee Andreessen | Game | 88 | Recorded performance |
| 2007-01-12 | Denver | Destinee Andreessen | Game | 123 | Recorded performance |
| 2007-01-12 | Denver | Destinee Andreessen | Two-game series | 211 | Recorded performance |
| 2007-01-12 | Denver | Jessica Nolte | Game | 180 | Recorded performance |
| 2007-01-12 | Denver | Jessica Nolte | Game | 149 | Recorded performance |
| 2007-01-12 | Denver | Jessica Nolte | Two-game series | 329 | Recorded performance |
| 2007-01-19 | North Tama | Allie Groves | Game | 85 | Recorded performance |
| 2007-01-19 | North Tama | Anne Evans | Game | 97 | Recorded performance |
| 2007-01-19 | North Tama | Becky Pigman | Game | 101 | Recorded performance |
| 2007-01-19 | North Tama | Becky Pigman | Game | 125 | Recorded performance |
| 2007-01-19 | North Tama | Becky Pigman | Two-game series | 226 | Recorded performance |
| 2007-01-19 | North Tama | Jennette Shepard | Game | 125 | Recorded performance |
| 2007-01-19 | North Tama | Jennette Shepard | Game | 128 | Recorded performance |
| 2007-01-19 | North Tama | Jennette Shepard | Two-game series | 253 | Recorded performance |
| 2007-01-19 | North Tama | Jessica Nolte | Game | 131 | Recorded performance |
| 2007-01-19 | North Tama | Jessica Nolte | Game | 132 | Recorded performance |
| 2007-01-19 | North Tama | Jessica Nolte | Two-game series | 263 | Recorded performance |
| 2007-01-19 | North Tama | Randeigh Bohlen | Game | 105 | Recorded performance |
| 2007-01-19 | North Tama | Randeigh Bohlen | Game | 90 | Recorded performance |
| 2007-01-19 | North Tama | Randeigh Bohlen | Two-game series | 195 | Recorded performance |
| 2007-01-26 | West Delaware | Anne Evans | Game | 145 | Recorded performance |
| 2007-01-26 | West Delaware | Anne Evans | Game | 103 | Recorded performance |
| 2007-01-26 | West Delaware | Anne Evans | Two-game series | 248 | Recorded performance |
| 2007-01-26 | West Delaware | Ariel Remley | Game | 117 | Recorded performance |
| 2007-01-26 | West Delaware | Becky Pigman | Game | 129 | Recorded performance |
| 2007-01-26 | West Delaware | Becky Pigman | Game | 118 | Recorded performance |
| 2007-01-26 | West Delaware | Becky Pigman | Two-game series | 247 | Recorded performance |
| 2007-01-26 | West Delaware | Jessica Nolte | Game | 189 | Recorded performance |
| 2007-01-26 | West Delaware | Jessica Nolte | Game | 174 | Recorded performance |
| 2007-01-26 | West Delaware | Jessica Nolte | Two-game series | 363 | Recorded performance |
| 2007-01-26 | West Delaware | Randeigh Bohlen | Game | 66 | Recorded performance |
| 2007-01-26 | West Delaware | Whitney Lenz | Game | 124 | Recorded performance |
| 2007-01-26 | West Delaware | Whitney Lenz | Game | 107 | Recorded performance |
| 2007-01-26 | West Delaware | Whitney Lenz | Two-game series | 231 | Recorded performance |
| 2007-02-02 | Denver | Anne Evans | Game | 109 | Recorded performance |
| 2007-02-02 | Denver | Becky Pigman | Game | 118 | Recorded performance |
| 2007-02-02 | Denver | Becky Pigman | Game | 98 | Recorded performance |
| 2007-02-02 | Denver | Becky Pigman | Two-game series | 216 | Recorded performance |
| 2007-02-02 | Denver | Bryanna Harms | Game | 125 | Recorded performance |
| 2007-02-02 | Denver | Jessica Nolte | Game | 203 | Recorded performance |
| 2007-02-02 | Denver | Jessica Nolte | Game | 171 | Recorded performance |
| 2007-02-02 | Denver | Jessica Nolte | Two-game series | 374 | Recorded performance |
| 2007-02-02 | Denver | Jessica Symmonds | Game | 120 | Recorded performance |
| 2007-02-02 | Denver | Jessica Symmonds | Game | 94 | Recorded performance |
| 2007-02-02 | Denver | Jessica Symmonds | Two-game series | 214 | Recorded performance |
| 2007-02-02 | Denver | Whitney Lenz | Game | 117 | Recorded performance |
| 2007-02-02 | Denver | Whitney Lenz | Game | 117 | Recorded performance |
| 2007-02-02 | Denver | Whitney Lenz | Two-game series | 234 | Recorded performance |
| 2007-02-09 | Marion | Anne Evans | Game | 108 | Recorded performance |
| 2007-02-09 | Marion | Becky Pigman | Game | 112 | Recorded performance |
| 2007-02-09 | Marion | Becky Pigman | Game | 141 | Recorded performance |
| 2007-02-09 | Marion | Becky Pigman | Two-game series | 253 | Recorded performance |
| 2007-02-09 | Marion | Bryanna Harms | Game | 149 | Recorded performance |
| 2007-02-09 | Marion | Bryanna Harms | Game | 107 | Recorded performance |
